Willkommen in der NEUEN MEILE

Ihrem neuen Zuhause in Lübeck!
Bereits über 60% vermietetGeförderte Wohnungen bereits vermietet!

Ein lebendiger Stadtteil für Wohnen, Arbeiten und Freizeit

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs entsteht ein neuer Stadtteil, der Wohnen, Arbeiten und Freizeit zu einem lebendigen Quartier verbindet. Das DGNB-Vorzertifikat in Gold als nachhaltiges Quartier steht für den sensiblen Umgang mit Ressourcen und umweltverträglichen Lösungen. Dazu tragen Gründächer, ein durchdachtes Regenwassermanagement und ein zeitgemäßes Mobilitätskonzept bei.

N

218 Mietwohnungen, davon 93 öffentlich gefördert

N

15 Stadthäuser

N

1 bis 5 Zimmer

N

Wohnflächen von ca. 40 m² bis ca. 138 m²

N

Effizienzhaus 55

N

teilweise barrierefreie Wohnungen

Den Park erleben

Der Park macht die NEUE MEILE für jeden erlebbar. Großzügige Rasenflächen laden zum Spielen, Ausruhen und Begegnen ein. Autofreie Wege ermöglichen ein unbeschwertes Miteinander zu jeder Tageszeit. Lübeck wird hier um 2,6 Hektar Grünfläche erweitert – das ist mehr als ein Viertel der gesamten Quartiersfläche.

Vielfältiges Wohnungsangebot

Das Angebot an Mietwohnungen reicht von der Einzimmerwohnung bis zum Stadthaus. Ob gefördert oder freifinanziert, Singles, Paare und Familien finden hier das passende Zuhause. Insgesamt entstehen in den Bauabschnitten 2 und 3 insgesamt 233 Wohneinheiten, davon 93 öffentlich geförderte. Die Tiefgarage für Autos und Fahrräder ist direkt vom Töpferweg aus zu erreichen.

Uebersicht_Haeuser

Architektur und Ausführung

Entlang des Parks entstehen Mehrfamilienhäuser, die durch Stadthäuser ergänzt werden. Die Fassaden werden im Stil der Lübecker Backsteinarchitektur verklinkert, während die Hofseiten in Anpassung an die vorhandene Bebauung weiß verputzt werden. Die Fertigstellung der Mietwohnungen ist für das erste Quartal 2025 geplant.

N

jede Wohnung mit Balkon/Terrasse/Loggia oder Dachterrasse*

N

Tiefgaragenstellplätze (teilw. Vorrüstung E-Parker, Zähler & Wallbox Mieterseits anzubringen)

N

Abstellräume für jede Wohnung im Keller (inkl. Licht & Stromanschluss)

N

Paketstationen auf dem Gelände

N

Aufzüge in jedem Treppenhaus

N

Rollläden im EG und teilweise auch darüber

N

Eichenparkett lackiert in den Wohn- und Schlafräumen**

N

Fußbodenheizung

N

Einbauküchen in modernen Farben inkl. Unterschrankbeleuchtung, vollintegriert inkl. Spülmaschine, Kühl-/Gefrierkombination, Herd und Backofen, schwarze Designspüle sowie Umlufthaube**

In den Stadthäusern:

N

eigene Hauseingänge mit Beleuchtung

N

Innentreppen aus Stahl (Trittstufen Eiche massiv)

N

gemeinschaftlicher Fahrradkeller

N

eigene Gärten

N

Zugang zur Tiefgarage über Außentreppe oder Vorderhaus mit Aufzug

*außer WE C332. ** Abweichungen in der Ausstattung der geförderten Wohnungen

Wohnungsübersicht

gesture

Bitte die Wohnungsliste zur Seite wischen für weitere Infos

Wohnungen

WhgLageZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmieteGrundriss
B2111.OG490,33 m² 1.157,18 € 343,27 €1500,45 €
B2313.OG489,78 m² 1.258,74 € 341,17 €1599,92 €
B2323.OG2,576,52 m² 1.224,39 € 290,79 €1515,19 €
B2424.OG2,577,22 m² 1.351,28 € 293,42 €1644,70 €
B3121.OG382,27 m²b 1.217,53 € 312,61 €1530,14 €
B3131.OG265,50 m² 943,16 € 248,89 €1192,05 €
B3313.OG498,19 m² 1.497,44 € 373,13 €1870,57 €
B3323.OG4105,10 m²b 1.470,31 € 399,37 €1869,68 €
B3424.OG386,16 m²1.378,53 €327,40 €1705,93 €
B401EG4106,24 m²b 1.545,81 € 403,72 €1949,53 €
B402EG4109,37 m² 1.534,51 € 415,62 €1950,13 €
B404EG255,27 m²824 €210 €1033,52 €
B4121.OG4108,64 m² 1.517,70 € 412,83 €1930,53 €
B4141.OG265,83 m² 1.000,55 € 250,14 €1250,68 €
B4212.OG4112,00 m²b 1.574,73 € 425,60 €2000,34 €
B4222.OG4108,12 m² 1.539,60 € 410,85 €1950,45 €
B4232.OG255,63 m² 817,75 € 211,39 €1029,15 €
B4242.OG266,10 m² 1.024,54 € 251,18 €1275,72 €
B4313.OG4112,00 m²b 1.654,25 € 425,60 €2079,86 €
B4333.OG266,05 m² 1.122,79 € 250,98 €1373,77 €
B4414.OG3,594,44 m² 1.699,84 € 358,85 €2058,69 €
B4424.OG380,69 m² 1.452,45 € 306,63 €1759,07 €
B501EG384,84 m² 1.238,73 € 322,41 €1561,14 €
B503EG256,53 m²b 842,32 € 214,82 €1057,14 €
B5111.OG383,87 m² 1.224,49 € 318,70 €1543,19 €
B5131.OG255,08 m²b 820,62 € 209,29 €1029,90 €
B5141.OG385,44 m² 1.256,00 € 324,68 €1580,68 €
B5212.OG383,88 m² 1.241,38 € 318,73 €1560,11 €
B5242.OG385,46 m² 1.273,28 € 324,73 €1598,01 €
B5313.OG379,15 m² 1.266,33 € 300,75 €1567,08 €
B5323.OG4117,26 m² 1.805,87 € 445,60 €2251,47 €
B5333.OG3,593,97 m² 1.550,52 € 357,09 €1907,61 €
C1111.OG4100,31 m² 1.359,19 € 381,18 €1740,37 €
C1313.OG4100,47 m² 1.448,71 € 381,77 €1830,48 €
C1414.OG386,33 m² 1.510,83 € 328,07 €1838,89 €
C1424.OG2,583,05 m² 1.494,90 € 315,59 €1810,49 €
C201EG380,59 m² 1.168,60 € 306,25 €1474,85 €
C202EG389,17 m² 1.301,90 € 338,85 €1640,75 €
C2121.OG388,50 m² 1.292,14 € 336,31 €1628,45 €
C2212.OG4100,51 m² 1.408,18 € 381,95 €1790,13 €
C2313.OG4100,48 m² 1.447,94 € 381,83 €1829,77 €
C2424.OG2,580,04 m² 1.280,71 € 304,17 €1584,88 €
C3131.OG388,45 m² 1.282,56 € 336,12 €1618,68 €
C3414.OG374,75 m² 1.158,57 € 284,04 €1442,61 €
D103EG265,98 m²b 963,36 € 250,74 €1214,10 €
D104EG4109,10 m² 1.592,82 € 414,57 €1939,74 €
D1111.OG495,44 m² 1.337,04 € 362,65 €1699,70 €
D1131.OG264,94 m²b 967,62 € 246,78 €1214,40 €
D1141.OG4108,98 m² 1.556,21 € 414,12 €1970,32 €
D1212.OG495,43 m² 1.357,08 € 362,65 €1719,73 €
D1242.OG4108,94 m² 1.586,15 € 413,97 €2000,12 €
D1313.OG3,594,91 m² 1.708,31 € 360,64 €2068,95 €
D1323.OG4102,06 m² 1.792,25 € 387,85 €2180,10 €
D202EG4112,20 m²b 1.574,14 € 426,35 €2000,49 €
D2121.OG4112,75 m²b 1.601,04 € 428,45 €2029,48 €
D2222.OG4112,94 m²b 1.630,85 € 429,17 €2060,03 €
D301EG268,45 m²b 1.006,26 € 260,12 €1266,38 €
D3111.OG377,27 m²b 1.135,93 € 293,64 €1429,57 €
D3313.OG2,577,74 m² 1.399,28 € 295,40 €1694,69 €

Stadthäuser

NrZimmerWfl.KaltmieteNebenkostenWarmmieteGrundriss
E15128,87 m²1710,10 €489,71 €2199,81 €
E25127,81 m²1653,86 €485,68 €2139,54 €
E35127,66 m²1654,47 €485,11 €2139,58 €
E45128,49 m²1761,60 €488,26 €2249,86 €
F15129,77 m²1706,48 €493,13 €2199,81 €
F25128,13 m²1663,13 €486,89 €2150,02 €
F35128,58 m²1661,25 €488,60 €2149,86 €
F45128,39 m²1662,65 €487,88 €2150,53 €
F54118,29 m²1650,15 €449,50 €2099,65 €
G15137,01 m²1879,78 €520,64 €2400,42 €
G25136,87 m²1779,31 €520,11 €2299,42 €
G35136,24 m²1782,02 €517,71 €2299,73 €
G45136,66 m²1780,68 €519,31 €2299,99 €
G55136,04 m²1783,48 €516,95 €2300,44 €
G65135,53 m²1985,51 €515,01 €2500,53 €

Nicht aufgeführte Wohnungen sind bereits vermietet.
In den Nebenkosten sind die Heiz- und Betriebskostenvorauszahlungen enthalten.

Tiefgaragenstellplätze je 120 € / Monat. (Stellplätze E-Mobilität zzgl. Grundkosten Infrastruktur und individuellem Verbrauch).

b=barrierefrei

Es werden eine Indexmiete über die freifinanzierten Wohnungen und ein Kündigungsausschluss von zwei Jahren ab Mietbeginn vereinbart.

Häuser A und B sind zum 15.03.2025 bezugsfertig.
Häuser C und D sind zum 01.01.2025 bezugsfertig.
Die Stadthäuser sind ebenfalls zum 01.01.2025 bezugsfertig.

Irrtum, Fehler, Änderungen und Zwischenvermietung vorbehalten. Änderungen sind jederzeit möglich. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Bei den Wohnflächen handelt es sich um Zirka-Angaben.

Attraktive Lage

Die Lage in unmittelbarer Nähe zur Altstadt und zur Trave macht St. Lorenz zu einem wachsenden Stadtteil. Die NEUE MEILE wird für Lübecker und Pendler gleichermaßen attraktiv sein. Keine Autostunde von Hamburgs Nordosten entfernt, die Ostsee vor der Haustür und optimal an den öffentlichen Nah- und Fernverkehr angebunden, entwickelt das Quartier eine Strahlkraft weit über Lübeck hinaus.

St. Lorenz Süd – ein Stadtteil im Wandel

St. Lorenz Süd, benannt nach der Vorortkirche St. Lorenz, bietet zahlreiche Arbeitgeber, eine zentrale Lage und viele Schulen und Kindergärten. Mit der NEUEN MEILE kommt noch mehr Leben in den Stadtteil. Das neue Quartier schafft Raum für neues Wohnen, attraktives Arbeiten und nachbarschaftliches Miteinander.

Mobilitätskonzept

Der Lübecker Hauptbahnhof und die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr sorgen für eine sichere und unkomplizierte Erreichbarkeit des Quartiers. Zum Mobilitätskonzept des Quartiers gehören Car-Sharing-Plätze, durchdachte Radwege und -abstellanlagen sowie eine Infrastruktur für E-Mobilität.

Sie interessieren sich für eine Mietwohnung oder ein Stadthaus?

Hinterlassen Sie einfach Ihre Kontaktdaten und wir melden uns kurzfristig bei Ihnen.

  • Anrede
  • Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

*Pflichtfelder

Vermietung:

Telefon: (040) 79 69 68 50